2007 Takvimi  
  Pt S Ç P C Ct Pz     Pt S Ç P C Ct Pz  
  M T W TH F ST S     M T W TH F ST S  
  1 2 3 4 5 6 7                 1  
  8 9 10 11 12 13 14     2 3 4 5 6 7 8  
Ocak 15 16 17 18 19 20 21   Temmuz 9 10 11 12 13 14 15  
January 22 23 24 25 26 27 28   July 16 17 18 19 20 21 22  
  29 30 31             23 24 25 26 27 28 29  
                    30 31            
        1 2 3 4         1 2 3 4 5  
  5 6 7 8 9 10 11     6 7 8 9 10 11 12  
Şubat 12 13 14 15 16 17 18   Ağustos 13 14 15 16 17 18 19  
February 19 20 21 22 23 24 25   August 20 21 22 23 24 25 26  
  26 27 28             27 28 29 30 31      
                                   
        1 2 3 4               1 2  
  5 6 7 8 9 10 11     3 4 5 6 7 8 9  
Mart 12 13 14 15 16 17 18   Eylül 10 11 12 13 14 15 16  
March 19 20 21 22 23 24 25   September 17 18 19 20 21 22 23  
  26 27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30  
                                   
              1     1 2 3 4 5 6 7  
  2 3 4 5 6 7 8     8 9 10 11 12 13 14  
Nisan 9 10 11 12 13 14 15   Ekim 15 16 17 18 19 20 21  
April 16 17 18 19 20 21 22   October 22 23 24 25 26 27 28  
  23 24 25 26 27 28 29     29 30 31          
  30                                
    1 2 3 4 5 6           1 2 3 4  
  7 8 9 10 11 12 13     5 6 7 8 9 10 11  
Mayıs 14 15 16 17 18 19 20   Kasım 12 13 14 15 16 17 18  
May 21 22 23 24 25 26 27   November 19 20 21 22 23 24 25  
  28 29 30 31           26 27 28 29 30      
                                   
          1 2 3               1 2  
  4 5 6 7 8 9 10     3 4 5 6 7 8 9  
Haziran 11 12 13 14 15 16 17   Aralık 10 11 12 13 14 15 16  
June 18 19 20 21 22 23 24   December 17 18 19 20 21 22 23  
  25 26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30  
                    31