2006 Takvimi                  
  Pt S Ç P C Ct Pz     Pt S Ç P C Ct Pz      
  M T W TH F ST S     M T W TH F ST S      
              1               1 2      
  2 3 4 5 6 7 8     3 4 5 6 7 8 9      
Ocak 9 10 11 12 13 14 15   Temmuz 10 11 12 13 14 15 16   #VALUE!  
January 16 17 18 19 20 21 22   July 17 18 19 20 21 22 23      
  23 24 25 26 27 28 29     24 25 26 27 28 29 30      
  30 31               31                  
      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5 6      
  6 7 8 9 10 11 12     7 8 9 10 11 12 13      
Şubat 13 14 15 16 17 18 19   Ağustos 14 15 16 17 18 19 20   #VALUE!  
February 20 21 22 23 24 25 26   August 21 22 23 24 25 26 27      
  27 28               28 29 30 31            
                                       
      1 2 3 4 5             1 2 3      
  6 7 8 9 10 11 12     4 5 6 7 8 9 10      
Mart 13 14 15 16 17 18 19   Eylül 11 12 13 14 15 16 17   #VALUE!  
March 20 21 22 23 24 25 26   September 18 19 20 21 22 23 24      
  27 28 29 30 31         25 26 27 28 29 30        
                                       
            1 2                 1      
  3 4 5 6 7 8 9     2 3 4 5 6 7 8      
Nisan 10 11 12 13 14 15 16   Ekim 9 10 11 12 13 14 15   #VALUE!  
April 17 18 19 20 21 22 23   October 16 17 18 19 20 21 22      
  24 25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29      
                    30 31                
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4 5      
  8 9 10 11 12 13 14     6 7 8 9 10 11 12      
Mayıs 15 16 17 18 19 20 21   Kasım 13 14 15 16 17 18 19   #VALUE!  
May 22 23 24 25 26 27 28   November 20 21 22 23 24 25 26      
  29 30 31             27 28 29 30            
                                       
        1 2 3 4             1 2 3      
  5 6 7 8 9 10 11     4 5 6 7 8 9 10      
Haziran 12 13 14 15 16 17 18   Aralık 11 12 13 14 15 16 17   #VALUE!  
June 19 20 21 22 23 24 25   December 18 19 20 21 22 23 24      
  26 27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31