2005 Takvimi                
  Pt S Ç P C Ct Pz     Pt S Ç P C Ct Pz    
  M T W TH F ST S     M T W TH F ST S    
            1 2             1 2 3    
  3 4 5 6 7 8 9     4 5 6 7 8 9 10    
Ocak 10 11 12 13 14 15 16   Temmuz 11 12 13 14 15 16 17    
January 17 18 19 20 21 22 23   July 18 19 20 21 22 23 24    
  24 25 26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31    
  31                                  
    1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6 7    
  7 8 9 10 11 12 13     8 9 10 11 12 13 14    
Şubat 14 15 16 17 18 19 20   Ağustos 15 16 17 18 19 20 21    
February 21 22 23 24 25 26 27   August 22 23 24 25 26 27 28    
  28                 29 30 31            
                                     
    1 2 3 4 5 6           1 2 3 4    
  7 8 9 10 11 12 13     5 6 7 8 9 10 11    
Mart 14 15 16 17 18 19 20   Eylül 12 13 14 15 16 17 18    
March 21 22 23 24 25 26 27   September 19 20 21 22 23 24 25    
  28 29 30 31           26 27 28 29 30        
                                     
          1 2 3               1 2    
  4 5 6 7 8 9 10     3 4 5 6 7 8 9    
Nisan 11 12 13 14 15 16 17   Ekim 10 11 12 13 14 15 16    
April 18 19 20 21 22 23 24   October 17 18 19 20 21 22 23    
  25 26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30    
                    31                
              1       1 2 3 4 5 6    
  2 3 4 5 6 7 8     7 8 9 10 11 12 13    
Mayıs 9 10 11 12 13 14 15   Kasım 14 15 16 17 18 19 20    
May 16 17 18 19 20 21 22   November 21 22 23 24 25 26 27    
  23 24 25 26 27 28 29     28 29 30            
  30 31                                
      1 2 3 4 5           1 2 3 4    
  6 7 8 9 10 11 12     5 6 7 8 9 10 11    
Haziran 13 14 15 16 17 18 19   Aralık 12 13 14 15 16 17 18    
June 20 21 22 23 24 25 26   December 19 20 21 22 23 24 25    
  27 28 29 30           26 27 28 29 30 31